文章分類Article
【股票期貨】期交所在於112年5月4日新增大亞期貨、金像電期貨、元晶期貨、富邦媒
【股票期貨】期交所在於112年5月4日新增大亞期貨、金像電期貨、元晶期貨、富邦媒期貨、合一期貨、立端期貨、寶雅期貨、 小型富邦媒期貨、小型寶雅期貨及小型力旺期貨等10檔股票期貨契約上市公告
下是5月4日上市新增十檔股票期貨的契約規格以及原始保證金
序號 | 股票期貨名稱 | 標的證券 | 股數 | 原始保證金比例 |
1 | 大亞期貨 | 1609 | 2000 | 13.50% |
2 | 金像電期貨 | 2368 | 2000 | 16.20% |
3 | 元晶期貨 | 6443 | 2000 | 13.50% |
4 | 富邦媒期貨 | 8454 | 2000 | 20.25% |
5 | 小型富邦媒期貨 | 8454 | 100 | 20.25% |
6 | 合一期貨 | 4743 | 2000 | 20.25% |
7 | 立端期貨 | 6245 | 2000 | 16.20% |
8 | 寶雅期貨 | 5904 | 2000 | 16.20% |
9 | 小型寶雅期貨 | 5904 | 100 | 16.20% |
10 | 小型力旺期貨 | 3529 | 100 | 20.25% |
目前市場上股票期貨以及在5月4日新增十檔的股票期貨,加起來總共有257檔股票期貨
以下是所有股票期貨名稱
資料來源:期交所